Startseite    Kurzliste nach Familiennamen

Familie Pöhlein
Kurzliste nach Orten
Von Bis Pers. Gen.


AHRENBERG - - 1 1
ALBUS 1878 1878 1 1
APOTHOFSKY - - 1 1
ARNOLD 1991 1997 3 1
BACHMAIER 1748 1748 1 1
BÄHR 1694 1725 2 2
BAIER 1904 1966 2 2
BAUER 1737 1988 6 8
BERNER 1720 1775 3 3
BESOLD 0 2004 2 3
BRENDEL 1707 1843 5 7
BRÜTTING 0 1850 6 7
BÜTTNER 1722 1964 2 8
CARL 1655 1655 1 1
DAUT 1736 1771 3 4
DEINLEIN 1919 1919 1 1
DERFUß 1804 1804 1 1
DIRONGO 1682 1831 8 2
DISTLER 1751 1890 4 6
DÖRING 1826 1826 1 1
DÜMLER 1685 1727 3 3
ECKARD - - 1 1
ENGELHARDT 1696 1696 1 1
FALKNER 1695 1695 1 1
FISCHER 1732 1732 1 1
FÖRSTER - - 1 1
FORSTER 1682 1777 3 3
FRANK 1822 1822 1 1
FRÜH 1919 1919 1 1
GEBHARD 1678 1706 2 2
GEBHARDT 1916 1916 1 1
GEIST 1683 1706 2 2
GESSL - - 1 1
GMEHLICH 1764 1764 1 1
GMELCH 1879 1879 1 1
GREBNER - - 1 1
GREIM 1902 1902 1 1
GRELLER - - 1 1
GÜNTHER 1550 1606 2 1
GÜTHLER - - 1 1
HABERBERGER 1749 1749 1 1
HÄFNER 1764 1764 1 1
HANAUER 1931 1931 1 1
HELD 1703 1930 7 8
HELLDÖRFER 1696 1942 4 7
HELLDORFER 1680 1832 6 7
HENCKEL 1710 1710 1 1
HENGEL 1916 1916 2 1
HERLITZ 0 0 2 2
HERTKORN 0 1840 2 2
HERZING 1722 1876 3 6
HEUMANN 1677 1832 5 3
HÖLZEL 1575 1978 7 10
HOFFMANN 1789 1961 2 8
HOFMANN 1738 1738 1 1
HUTZLER 1784 1784 1 1
KADE 1964 1964 1 1
KARL 1784 1784 1 1
KETHEL - - 1 1
KLUPERDANTZ 1670 1670 1 1
KNAB 1691 1691 1 1
KNÖRL 1822 1883 2 1
KÖNIG 1776 1776 1 1
KÖRBER 1795 1795 1 1
KONIETZNY - - 1 1
KONRAD 1911 1911 1 1
KRAUSS 1751 1751 1 1
KRETZSCHMAR 0 1979 2 1
KÜHL 1935 1935 1 1
KÜRZDÖRFER 1739 1739 1 1
LANG 0 2000 16 6
LAUGNER 1705 1804 6 4
LEIKAM 1695 1725 2 3
LEISTNER 1792 1853 2 1
LIPPMANN 1691 1730 2 2
LOBENBERGER 1691 1723 2 2
LODES 1736 1736 1 1
LÖHR 1750 1750 1 1
LOSHORN 1661 1737 2 3
MAIER 1800 1871 3 3
MASLOCK 1926 1956 2 2
MEISTER - - 1 1
MERCKEL 1718 1718 1 1
MEYER 1994 1994 1 1
MIRSBERGER 1675 1679 2 1
MÜLLER 1754 1888 5 5
NEPF 1740 1740 1 1
NEUBIG 1717 1742 2 3
NEUNER 1685 1916 3 6
NIEDLER - - 1 1
NÖTHLING 1833 1833 1 1
OLLWERTER 1742 1742 1 1
OTT 1729 1767 2 2
PERSAU - - 1 1
PINKERT - - 1 1
PLATZER 1726 1745 2 2
PLAZZATO 0 1712 5 3
PÖHLEIN 0 2004 14 5
PÖLLEIN 0 1878 9 8
PÖLLMANN 1715 1830 3 2
POPP - - 1 1
PRUNSTEIN 1801 1801 1 1
RADAU 1994 1994 1 1
REDEL 1702 1764 2 2
REISER 1673 1831 5 4
RESCH 1687 1687 1 1
REUß 1736 1818 9 5
RINGMÜLLER - - 1 1
RÖDEL 1724 1724 1 1
RÖHRER 1704 1730 2 2
RÖSCHER - - 1 1
ROPPELT 1705 1705 1 1
RUPPERT 1804 1819 2 2
SCHÄFFER 1709 1709 1 1
SCHAFFER 1862 1862 1 1
SCHATZ 1679 1814 10 4
SCHECK - - 1 1
SCHELLENBERGER 1705 1705 1 1
SCHERER 1712 1712 1 1
SCHLENK 1804 1804 1 1
SCHLICHT 1661 1677 3 3
SCHMIDT 1714 1739 2 3
SCHMITT 1791 1850 2 1
SCHOTT 1807 1807 1 1
SCHRAMM 1717 1857 3 3
SCHREIER 1780 1780 1 1
SCHREINER - - 1 1
SCHRÜFER 1731 1914 9 7
SCHUMANN 1718 1718 1 1
SCHURK 1808 1808 1 1
SCHWARZ 1734 1734 1 1
SEBALD - - 1 1
SEEGER 1878 1956 2 1
SEIFERT 1944 1944 1 1
SEUBELT 1734 1734 1 1
SEUBERT 0 1866 5 2
SIMON 1695 1695 1 1
SINGER 1764 1769 2 3
SPÄTHLING 1828 1852 2 1
SPIX 1727 1727 1 1
STADER 1602 1602 1 1
STANG 1668 1765 2 1
STEFFL 1750 1750 1 1
STEIN 1838 1838 1 1
STIEFLER 1919 1919 1 1
SUFT - - 1 1
THALER 1745 1745 1 1
THIEM 1753 1919 3 5
TRAUTNER 1669 1669 1 1
TRETTENBACH 1767 1767 1 1
VOGEL 1738 1792 3 2
WAGNER 1800 1800 1 1
WEBER 1687 1994 3 10
WIEGÄRTNER 1729 1839 2 2
WIESHAIER 1831 1831 1 1
WILL 1902 1902 1 1
WITTMANN 1704 1754 5 4
WÖLFEL 0 1917 7 7
ZAPF 1820 1820 1 1
ZEILMANN - - 1 1
ZIMMERER 1728 1807 4 3
ZITZMANN 1754 1754 1 1
Indonesien
Bali
ARNOLD 1995 1995 1 1
BRUSTMANN 1995 1995 1 1
Baden-Württemberg
Kreis Freudenstadt
Mühringen
ALBUS 1792 1792 1 1
HERTKORN 1796 1826 2 2
Bayern
Raim
YBERLE 1831 1831 1 1
Kreis Bamberg
Bamberg
BADER 1684 1731 2 1
BRAUN 1947 1947 1 1
HEIB 1778 1778 1 1
HELD 1956 1956 1 1
HEYL 1737 1737 1 1
KADE 1990 1990 1 1
KÖNIG 1684 1836 9 4
KREMER 1730 1730 1 1
PÖLLEIN 1869 1869 1 1
SCHELLENBERGER 1730 1832 5 2
Bamberg St. Martin
DÖRING 1732 1732 1 1
RÖDEL 1732 1732 1 1
Freudeneck
SENGER 1844 1844 1 1
Lisberg
HEUMANN 1836 1836 1 1
Strullendorf
PÖHLEIN 1907 1910 4 2
Kreis Bayreuth
Arnleithen
LANG 1914 2004 3 2
SCHRÜFER 1960 1960 1 1
Bayreuth
ARNOLD 1991 1991 1 1
DENNERLEIN 1991 1991 1 1
WÖLFEL 1985 1985 1 1
Brünnberg
THIEM 1750 1805 11 2
Büchenbach
1790 1790 1 1
EICHENMÜLLER 1706 1834 32 4
HAYDER 1781 1781 1 1
HELLDORFER 1751 1791 2 1
HÖLZEL 1772 1783 2 2
KÖNIG 1796 1832 2 1
KÜRZDÖRFER 1715 1715 1 1
LÖHR 1793 1793 1 1
STEFFL 1772 1772 1 1
Eichenbirkig
ENDRES 1837 1837 1 1
Elbersberg
ZITZMANN 1827 1827 1 1
Hohenmirsberg
ADELHARD 1756 1756 1 1
GOLDFUß 1749 1749 1 1
HEUMANN 1806 1806 1 1
LODES 1756 1778 10 2
SEUBERT 1782 1782 1 1
SPIX 1760 1760 1 1
THIEM 1749 1749 1 1
Hollfeld
DÖRFLER 1786 1786 1 1
SCHATZ 1786 1786 1 1
Kaltenthal
HÖLZEL 1783 1827 2 2
STEFFL 1825 1825 1 1
Kirchenbirkig
1777 1777 1 1
BAUER 1639 1822 37 4
BAUERNSCHMITT 1860 1860 1 1
BERNER 1764 1862 6 5
BRENDEL 1738 1780 4 3
BRÜTTING 1714 1871 32 6
DÜMLER 1782 1836 2 1
FORSTER 1767 1817 3 3
FRANK 1822 1822 1 1
GEMELICH 1759 1759 2 2
GMEHLICH 1828 1843 7 2
GMELCH 1833 1916 5 2
HÄFNER 1799 1843 2 1
HEIM 1866 1866 1 1
HEINLEIN 1691 1792 3 2
HENCKEL 1710 1725 5 2
HENGEL 1731 1862 12 4
HERLITZ 1804 1807 2 1
HEß 1779 1779 1 1
HOFFMANN 1774 1774 1 1
HOFMANN 1759 1759 1 1
LODES 1691 1691 1 1
MAIER 1772 1832 11 3
MIRSBERGER 1778 1778 1 1
MÜLLER 1826 1863 2 1
REISER 1835 1835 1 1
RICHTER 1868 1868 1 1
RÖHRER 1758 1758 1 1
SCHMIDT 1714 1714 1 1
SCHMITT 1812 1812 1 1
TRETTENBACH 1764 1764 1 1
VOGEL 1768 1839 3 1
VOGLER 1656 1736 3 1
WAGNER 1772 1772 1 1
WEBER 1710 1710 1 1
WIEGÄRTNER 1760 1856 14 3
WIESHAIER 1870 1870 1 1
WÖLFEL 1743 1933 45 6
ZITZMANN 1800 1844 3 2
Körbeldorf
KÜRZDÖRFER 1715 1715 1 1
Köttweinsdorf
HEUMANN 1706 1759 5 2
LINDNER 1900 1900 1 1
NEUNER 1743 1743 1 1
SCHRÜFER 1766 1808 7 2
Kühlenfels
GEMELICH 1765 1780 7 1
GMEHLICH 1796 1796 1 1
HEIM 1835 1835 1 1
HOFMANN 1788 1788 1 1
ZAPF 1784 1784 1 1
Leups
HAYDER 1781 1781 1 1
Löhlitz
DISTLER 1859 1918 2 1
HÖLZEL 1921 1921 1 1
Mandlau
BRENDEL 1716 1716 1 1
KÖRBER 1816 1869 4 3
LODES 1792 1876 5 3
LOSHORN 1701 1789 5 3
Nankendorf
BRENDEL 1763 1763 1 1
DISTLER 1888 1918 2 1
HÖLZEL 1888 1921 2 1
KRIEG 1763 1763 1 1
Oberailsfeld
ADELHARDT 1845 1845 1 1
BAUER 1817 1870 19 3
ENDRES 1870 1870 1 1
GOLDFUß 1802 1802 1 1
HELD 1896 1896 1 1
HELLDÖRFER 1845 1859 7 2
HEUMANN 1705 1759 5 2
NEUNER 1705 1743 2 1
SCHRÜFER 1765 1842 8 2
SPÄTHLING 1869 1869 1 1
Oberhauenstein
1790 1790 1 1
EICHENMÜLLER 1706 1834 31 4
HELLDORFER 1791 1791 1 1
KÖNIG 1832 1832 1 1
Pegnitz
ARNOLD 1965 1965 1 1
LANDMANN 1983 1985 2 1
PÖHLEIN 1971 1982 3 1
SCHREIBER 1971 1974 2 1
TRAUTNER 1963 1974 2 1
WEIßENBERGER 1952 1952 1 1
Pfaffenberg
ADELHARDT 1880 1958 3 2
LODES 1920 1920 1 1
NEUNER 1854 1854 1 1
THIEM 1828 1951 4 2
Pottenstein
1707 1749 3 2
ARNOLD 1938 1963 4 2
BAIER 1740 1742 2 2
BRENDEL 1707 1856 4 5
BRÜTTING 1752 1856 2 4
BÜTTNER 1770 1786 2 1
DEINHARD 1726 1726 1 1
EINWAG 1689 1689 1 1
ENGELHARDT 1696 1696 1 1
GEMELICH 1765 1780 6 1
GMEHLICH 1792 1792 1 1
GRÜNER 1723 1723 1 1
HELD 1760 1868 13 4
HELLDÖRFER 1696 1705 4 2
HELLDORFER 1696 1801 14 2
HERLITZ 1827 1866 2 1
HÖLZEL 1826 1885 4 3
KÖRBER 1749 1869 7 5
KOHLER 1675 1675 1 1
LODES 1770 1815 5 2
LOSHORN 1701 1789 5 3
MAGER 1795 1795 1 1
PÖHLEIN 1859 1961 3 4
PÖLLMANN 1747 1747 1 1
POLSTER 1740 1740 1 1
RESCH 1715 1719 2 1
REUß 1695 1835 29 4
SCHATZ 1804 1804 1 1
SCHMITT 1860 1895 2 1
SCHUHMANN 1769 1769 1 1
SCHURK 1837 1850 2 1
SEUBELT 1723 1764 3 2
STEIN 1861 1861 1 1
THALER 1772 1793 4 2
THIEM 1791 1791 1 1
TRAUTNER 1961 1961 1 1
TRETTENBACH 1726 1726 1 1
WEICH 1804 1804 1 1
WIEGÄRTNER 1752 1752 1 1
WITTMANN 1675 1763 9 2
YBERLE 1868 1868 1 1
ZITZMANN 1868 1868 1 1
Prüllsbirkig
KÖRBER 1795 1795 1 1
Rackersberg
HELLDÖRFER 1983 1983 1 1
HERLITZ 1866 1866 1 1
HÖLZEL 1826 1885 3 3
SCHMITT 1826 1895 2 1
SCHRÜFER 1878 1878 1 1
Regenthal
GEMELICH 1759 1759 1 1
GMEHLICH 1828 1843 7 1
GMELCH 1833 1833 1 1
HENCKEL 1711 1725 6 1
HENGEL 1731 1805 9 2
MAIER 1773 1832 9 2
REISER 1835 1835 1 1
RÖHRER 1777 1777 1 1
Reizendorf
1759 1759 1 1
BRENDEL 1729 1813 17 3
KÜRZDÖRFER 1761 1761 1 1
NEUNER 1812 1812 1 1
ROPPELT 1744 1782 3 2
Trägweis
BRENDEL 1779 1780 2 1
WÖLFEL 1831 1831 1 1
Tüchersfeld
BAUER 1817 1817 1 1
BRENDEL 1765 1824 2 2
DÜMLER 1817 1817 1 1
HERZING 1772 1772 1 1
LAUGNER 1752 1773 9 2
OTT 1799 1799 1 1
PÖHLMANN 1801 1801 1 1
PÖLLMANN 1766 1846 14 3
SCHRÜFER 1753 1826 9 2
SEUBERT 1812 1832 5 1
ZIMMERER 1753 1828 10 2
Volsbach
1759 1759 1 1
BRENDEL 1729 1813 16 2
KÜRZDÖRFER 1739 1761 2 1
NEUNER 1783 1812 2 1
ROPPELT 1735 1764 3 2
SCHMIDT 1735 1735 1 1
Waischenfeld
BLEIMÜLLER 1864 1864 1 1
SCHREIBER 1949 1949 1 1
Weidenhüll
BAUERNSCHMITT 1836 1836 1 1
BRÜTTING 1778 1871 3 2
FRANK 1850 1850 1 1
HENGEL 1820 1820 1 1
MERCKEL 1784 1784 1 1
WÖLFEL 1743 1855 27 4
Weidenloh
BERNER 1766 1806 3 4
BRENDEL 1771 1771 1 1
BRÜTTING 1714 1852 29 5
HERLITZ 1804 1807 2 1
LOSHORN 1764 1764 1 1
SCHMITT 1812 1812 1 1
WIEGÄRTNER 1856 1856 1 1
WÖLFEL 1832 1868 2 3
Weidmannsgesees
BAIER 1742 1742 1 1
Kreis Erlangen-Höchstadt
Erlangen
BESOLD 1964 1968 3 2
HOFFMANN 1988 1988 1 1
PÖHLEIN 1964 1964 1 1
SUFT 1985 1985 1 1
Kreis Forchheim
Allersdorf
KÖRBER 1912 1912 1 1
LANG 1690 1880 26 4
LAUGNER 1821 1821 1 1
MÜLLER 1837 1837 1 1
NEPF 1780 1780 1 1
SINGER 1872 1872 1 1
Baad
MIRSBERGER 1733 1737 4 1
SCHWARZ 1710 1710 1 1
Bärnfels
BRENDEL 1853 1853 1 1
LANG 1844 1862 10 1
LIPPMANN 1764 1764 1 1
MÜLLER 1795 1851 9 2
RÖHRER 1730 1767 6 2
SCHREIER 1820 1820 1 1
Behringersmühle
DISTLER 1871 1871 1 1
WINKLER 1811 1811 1 1
Bösenbirkig
LANG 1781 1781 1 1
Ebermannstadt
KÖRBER 1952 1952 1 1
PÖHLEIN 1948 1968 5 2
WÖLFEL 1983 1983 1 1
Etzdorf
LANG 1804 1804 1 1
Forchheim
BAIER 1892 1892 1 1
BLEIMÜLLER 1892 1892 1 1
Gailenreuth
HÖRCHNER - - 1 1
Geiselhöhe
BAIER 1769 1769 2 1
KEILHOLZ 1769 1769 1 1
Geschwand
TRAUTNER 1937 1961 2 2
Gößweinstein
ARNOLD 1983 1983 1 1
BACHMAIER 1795 1825 2 1
BAIER 1767 1946 38 5
BAUER 1801 1975 2 6
BERNER 1769 1821 2 1
BRENDEL 1765 1866 4 4
DAUT 1752 1804 2 3
DIRONGO 1663 1886 8 4
DISTLER 1722 1871 4 6
DÜMLER 1723 1790 5 3
EICHENMÜLLER 1704 1845 3 5
FORSTER 1709 1790 3 2
GÖTZ 1879 1879 1 1
HELD 1730 1996 14 8
HELLDÖRFER 1753 1919 4 5
HELLDORFER 1697 1862 12 6
HERZING 1752 1752 1 1
HEUMANN 1742 1881 17 4
HÖRCHNER 1862 1874 6 2
HUTZLER 1734 1734 1 1
KARL 1748 1843 13 3
KEILHOLZ 1767 1769 2 1
KNAETSCH 1993 1993 1 1
KÖNIG 1745 1816 12 3
KÖRBER 1935 1935 1 1
KRELLNER 1814 1814 1 1
LANDMANN 1983 1983 1 1
LANG 1690 1995 39 7
LAUGNER 1705 1821 11 3
LEIKAM 1791 1791 1 1
LOBENBERGER 1723 1757 2 1
MASLOCK 1975 1975 1 1
NAWRATH 1962 1962 1 1
NEPF 1778 1780 2 1
NEUBIG 1742 1747 3 2
NEUNER 1751 1751 1 1
NÖTHLING 1860 1862 2 2
OTT 1683 1799 10 3
PLAZZATO 1701 1768 9 2
PÖHLEIN 1795 1993 36 7
PÖHLMANN 1801 1882 10 2
PÖLLMANN 1765 1846 16 3
RADAU 1970 1977 2 2
REDEL 1683 1860 9 5
REUß 1663 1663 1 1
SCHÄFFER 1735 1771 2 1
SCHATZ 1687 1869 30 5
SCHELLENBERGER 1771 1771 1 1
SCHREIBER 1971 1971 1 1
SCHRÜFER 1752 1833 13 3
SCHUMANN 1745 1787 2 2
SINGER 1813 1872 2 1
SPIX 1727 1766 2 1
STANG 1709 1805 10 3
THIEM 1697 1785 4 4
TRAUTNER 1701 1747 2 1
WEBER 1687 1687 1 1
WEIßENBERGER 1977 1977 1 1
WINKLER 1864 1864 1 1
WITTMANN 1704 1768 4 3
WÖLFEL 1904 1983 4 2
ZIMMERER 1752 1828 11 2
Hartenreuth
LANG 1881 1886 3 3
MÜLLER 1885 1885 1 1
Herzogwind
DISTLER 1832 1832 1 1
SINGER 1734 1836 9 3
Hühnerloh
DISTLER 1869 1871 3 1
HEUMANN 1807 1807 1 1
LANG 1873 1875 2 1
Hungenberg
BAUER 1823 1869 18 106
HELLDÖRFER 1845 1998 10 3
LINDNER 1962 1962 1 1
SCHRÜFER 1842 1842 1 1
SPÄTHLING 1869 1869 1 1
Igensdorf
SUFT 1962 1962 1 1
Kleingesee
BRENDEL 1783 1809 6 2
DAUT 1820 1820 1 1
DISTLER 1742 1767 7 2
DÜMLER 1801 1801 1 1
GEMELICH 1760 1762 2 1
GMEHLICH 1790 1841 7 2
GÖTZ 1854 1854 1 1
MIRSBERGER 1817 1817 1 1
Kohlstein
HELLDORFER 1862 1862 1 1
HÖRCHNER 1862 1874 5 1
PÖHLEIN 1875 1875 1 1
Mitteldorf
SUFT 1937 1937 1 1
Neunkirchen am Brand
BÄHR 1725 1725 1 1
EBNER 1706 1706 1 1
GOTZMANN 1702 1702 1 1
MIRSBERGER 1702 1772 30 3
SCHWARZ 1710 1777 2 1
Obertrubach
BRENDEL 1783 1853 7 2
DAUT 1790 1820 2 1
DISTLER 1739 1832 7 3
GEMELICH 1760 1762 2 1
GMEHLICH 1790 1841 6 2
KRAUSS 1751 1751 1 1
LANG 1843 1862 11 2
LIPPMANN 1730 1764 2 1
MIRSBERGER 1817 1817 1 1
MÜLLER 1713 1851 11 4
REDEL 1739 1739 1 1
RÖHRER 1730 1767 6 2
SCHREIER 1794 1794 1 1
SINGER 1764 1836 4 3
ZAPF 1814 1814 1 1
Pretzfeld
PÖHLEIN 1871 1871 2 1
Rosenbach
BÄHR 1747 1747 1 1
GOTZMANN 1725 1725 1 1
MIRSBERGER 1704 1747 17 2
Sachsendorf
DÜMLER 1757 1790 5 3
HELLDÖRFER 1790 1919 3 5
LANG 1877 1926 9 3
LOBENBERGER 1757 1757 1 1
WÖLFEL 1905 1952 3 2
Schlöttermühle
MÜLLER 1713 1713 1 1
Stadelhofen
BRENDEL 1812 1823 2 1
REDEL 1803 1803 1 1
Streitberg
BESOLD 2000 2000 1 1
BEYER 2000 2000 1 1
Weißenohe
PÖHLEIN 1959 1959 1 1
SUFT 1959 1959 1 1
Kreis Fürth
Banderbach
BESOLD 1940 1940 1 1
Kreis Haßberge
Haßfurt
PÖHLEIN 1970 1975 2 1
Zeil am Main
BRAUN 1969 1969 1 1
PÖHLEIN 1969 1969 1 1
Kreis Hof
Bad Steeben
PÖHLEIN 1954 1959 4 2
UNGLAUB 1954 1954 1 1
Hof
UNGLAUB 1934 1934 1 1
Münchberg
HOFFMANN 1984 1984 1 1
Naila
DRECHSEL 1973 1973 1 1
Kreis Kitzingen
Astheim
BEYER 1663 1663 1 1
CARL 1680 1731 12 3
DEGEN 1680 1690 2 1
KARL 1721 1721 2 1
KLUPERDANTZ 1663 1726 3 2
KNAB 1713 1713 1 1
Kreis Kulmbach
Grünlas
SCHOTT - - 1 1
WEIß 1653 1653 1 1
Hanauerhof
PÖHLEIN 1934 1934 1 1
Hinterrehberg
DÖRING 1714 1714 1 1
SCHOTT 1902 1902 1 1
Hohenberg
HEMPFLING 1858 1858 1 1
HORN 1919 1919 1 1
OTT 1803 1803 1 1
PÖHLEIN 1892 1924 4 2
Horbach
HORN 1891 1891 1 1
Kulmbach
PÖHLEIN 1998 1999 2 1
Kupferberg
1789 1789 1 1
KLOB 1714 1812 10 2
LANG 1737 1844 18 2
PÖLLEIN 1806 1875 9 2
Marienweiher
DÖRING 1699 1802 6 3
GREIM 1672 1672 1 1
GÜNTHER 1662 1662 1 1
HÖLZEL 1601 1633 4 2
HORN 1871 1871 1 1
KEMPF 1701 1701 1 1
LANG 1802 1802 1 1
OTT 1802 1803 2 3
PÖHLEIN 1756 1895 4 5
PÖLLEIN 0 1871 94 8
RÖDEL 1705 1789 8 2
RUCKER 1690 1751 5 1
SCHERER 1794 1794 1 1
SCHOTT 1806 1902 2 4
SCHRAMM 1763 1846 2 2
SCHÜTZ 1722 1722 1 1
WACHTER 1817 1817 1 1
WEIß 1676 1716 2 1
WILL 1699 1699 1 1
Marktleugast
ANGLES 1866 1866 1 1
DÖRING 1732 1821 16 4
GAHN 1748 1748 1 1
GAREIS 1809 1809 1 1
GREIM 1826 1875 5 4
GÜNTHER 1606 1640 2 1
HÖLZEL 1599 1622 4 2
HOFFMANN 1786 1786 1 1
HORN 1833 1871 2 1
KLOB 1807 1807 1 1
MAISEL 1764 1771 2 1
MICHEL 1798 1798 1 1
MÜLLER 1599 1599 1 1
NEFF 1829 1859 2 1
OTT 1765 1875 6 5
PICHELBERGER 1788 1788 1 1
PÖHLEIN 1756 1910 7 6
PÖLLEIN 0 1874 118 9
RÖDEL 1704 1868 12 6
RUCKER 1640 1751 6 4
SCHERER 1738 1828 3 3
SCHOTT 1790 1790 1 1
SCHRAMM 0 1846 5 3
SEUß 1704 1704 1 1
TITUS 1849 1849 1 1
WACHTER 1778 1817 2 1
WEIß 1716 1716 1 1
Neuensorg
HEMPFLING 1884 1931 2 1
HOHNER 1889 1889 1 1
PÖHLEIN 1882 1962 10 5
SCHOTT 1923 1923 1 1
WILL 1939 1939 1 1
Rappetenreuth
OTT 1839 1839 1 1
Roth
GREIM 1872 1872 1 1
Sauerhof
PÖLLEIN 1823 1823 1 1
Stadtsteinach
HOHNER 1850 1850 1 1
PÖHLEIN 1796 1969 5 6
Steinbach
ANGLES 1838 1838 1 1
Traindorf
PÖHLEIN 1869 1889 5 2
WILL 1889 1889 1 1
Weidmes
RÖDEL 1846 1846 1 1
Wildenstein
HOHNER 1821 1821 1 1
OTT 1841 1841 1 1
PÖHLEIN 1796 1865 6 3
PÖLLEIN - - 1 1
Kreis Neustadt an der Waldnaab
Eslarn
PÖHLEIN 1944 1944 1 1
Kirchenthumbach
SPIX 1684 1695 6 1
Krücklasmühle
FRANK 1794 1794 1 1
Kreis Nürnberger Land
Bühl
FALKNER 1695 1695 1 1
FISCHER 1732 1817 3 2
GEBHARD 1706 1742 3 2
GEIST 1706 1706 1 1
LEIKAM 1695 1749 4 2
MERCKEL 1695 1742 7 2
MÜLLER 1742 1839 13 4
OLLWERTER 1733 1733 1 1
OTT 1747 1747 1 1
SIMON 1718 1731 2 1
STANG 1749 1749 1 1
WÖLFEL 1742 1742 1 1
WOLFF 1731 1731 1 1
Diepoltsdorf
FISCHER 1744 1817 3 2
LEIKAM 1767 1767 1 1
MÜLLER 1770 1839 10 3
Götzlesberg
LEIKAM 1700 1704 2 2
Hedersdorf
SCHLICHT 1612 1612 1 1
Hormersdorf
MERCKEL 1695 1730 6 2
SIMON 1756 1756 1 1
Schnaittach
FALKNER 1759 1759 2 1
KRODER 1652 1656 2 2
MAIER 1800 1800 1 1
PLATZER 1745 1808 2 1
PRUNSTEIN 1801 1801 1 1
REISER 1702 1829 18 3
RUPPERT 1772 1804 2 1
SCHLICHT 1627 1731 4 3
STADER 1627 1676 2 1
Simmelsdorf
GEBHARD 1708 1762 3 2
GEIST 1739 1739 1 1
MÜLLER 1742 1753 5 2
Kreis Passau
Untergriesbach
WANDL 1879 1879 1 1
Kreis Roth
Zell
KÖNIG 1808 1808 1 1
Stadt München
Forstenried
PÖHLEIN 1972 1972 1 1
München
PÖHLEIN 0 1984 5 3
SENGER 1906 1906 1 1
WANDL 1897 1897 1 1
München-St. Ursula
PÖHLEIN - - 1 1
Stadt Nürnberg
Nürnberg
HELD 1994 1994 1 1
PÖHLEIN 1974 1994 2 4
TRAUTNER 1997 1997 1 1
Berlin
Berlin
Berlin
BÜTTNER 1988 1988 1 1
NAWRATH 1941 1941 1 1
POEHLEIN 1988 1988 1 1
Brandenburg
Kreis Prignitz
Perleberg
ELFREICH 1982 1982 1 1
Bremen
Bremen
Bremen
MEYER 1994 1994 1 1
RADAU 1994 1994 1 1
Bremen-Mitte
BARTELS 1985 1985 1 1
PÖHLEIN 1985 1985 1 1
RADAU 1972 1977 3 1
St. Jürgen-Kirche Der Städtischen Kliniken
RADAU 1972 1973 2 1
Niedersachsen
Kreis Osnabrück
Bersenbrück
JONES 2002 2002 1 1
RADAU 2002 2002 1 1
Kreis Vechta
Vechta
ELFREICH 2004 2004 1 1
JONES 1993 1993 2 2
RADAU 1993 2004 2 1
Vechta-St. Georg
JONES 1993 1993 1 1
Stadt Delmenhorst
Bekenntnisgemeinde
RADAU 1945 1945 1 1
Delmenhorst
MEYER 1919 1942 2 1
RADAU 1942 1944 2 2
Stadt Wilhelmshaven
Christuskirche
RADAU 1920 1920 1 1
Rüstringen
RADAU 1919 1919 1 1
Nordrhein-Westfalen
Kreis Steinfurt
Rheine
RADAU 2003 2003 1 1
TWIELING 1972 2005 4 2
Rheine-St. Antonius
TWIELING 2004 2004 1 1
Polen
Warschau
HELLDÖRFER 1944 1944 1 1
Rheinland-Pfalz
Kreis Neuwied
Altenkirchen
JONES 1997 1998 2 1
Sachsen
Stadt Leipzig
Leipzig
PÖHLEIN 1894 1900 6 2
Sachsen-Anhalt
Burgenlandkreis
Osterfeld
POEHLEIN 1935 1935 1 1
Pitzschendorf
PÖHLEIN 1932 1932 1 1
Kreis Merseburg-Querfurt
Bad Lauchstädt
POEHLEIN 1983 1983 1 1
SEIFERT 1983 1983 1 1
Kreis Weißenfels
Hohenmölsen
AHRENBERG 1957 1977 3 2
HANAUER 1907 1907 1 1
KÜHL 1958 1975 2 1
PÖHLEIN 1947 1977 3 2
Weißenfels
PÖHLEIN 1926 1986 4 2
Stadt Halle / Saale
Halle / Saale
POEHLEIN 1978 1978 1 1
Schottland
Grafschaft Ayr
Girvan
JONES 1971 1971 1 1
Usa
Utah
Lehi
HERTKORN 1904 1904 1 1

Dokument angelegt mit 'Der Stammbaum' am Freitag 6 Oktober 2006. ©2006 Boris Radau

Startseite    Kurzliste nach Familiennamen