Startseite    Kurzliste nach Familiennamen

Familie Radau
Kurzliste nach Orten
Von Bis Pers. Gen.


ABEL - - 1 1
ACKERMANN 1727 1805 3 3
AHLERS 1805 1960 2 5
AHRENS 1768 1851 6 3
ALBECK - - 1 1
ALFS 1816 1816 1 1
ANKERMANN 1765 1765 1 1
ARENDS - - 1 1
ARNET 1841 1841 1 1
ARRIENS 1813 1813 1 1
ASCHEBERG - - 1 1
AUCH 1819 1819 1 1
AUFFARTH - - 1 1
BACKEN 1747 1821 2 1
BACKHAUS - - 1 1
BÄRS - - 1 1
BARTELS 1774 1864 3 5
BASAU - - 1 1
BASTMEIER 1857 1857 1 1
BEHNKEN - - 1 1
BEHR - - 1 1
BEHRENS - - 1 1
BENDRAT 1879 1879 1 1
BERENS 1689 1689 1 1
BERGHOLZ - - 1 1
BERTRAM - - 1 1
BESOLD - - 1 1
BIESKAMP - - 1 1
BISCHEK 1777 1818 2 2
BISCHOF - - 1 1
BISCHOFF 1600 1639 3 2
BITTER 1839 1864 2 2
BLEDAU 1763 1763 1 1
BLOKOWSKY 1763 1763 1 1
BOCK 1721 1803 3 3
BOCKHOLT - - 1 1
BOCKMEYER - - 1 1
BÖDECKER 1779 1779 1 1
BOEHM 1746 1770 2 2
BÖHMKER 1749 1777 2 2
BÖKER - - 1 1
BOHNE 1759 1759 1 1
BOLDT 1743 1822 3 2
BOLLMANN 1855 1855 1 1
BORNEMANN 1826 1857 2 3
BRAACK - - 1 1
BRANDMOOR 1802 1802 1 1
BRANDT 1793 1830 2 2
von BREMEN 1683 1822 2 4
BRESSEM 1784 1784 1 1
BRINKMANN 1789 1789 1 1
BRÖTJE - - 1 1
BROOKS 1783 1783 1 1
BRUHN 1799 1799 1 1
BRUMLOP - - 1 1
de BRUYCKER 1713 1762 2 1
BUDDEN 1822 1822 1 1
BUDDENBAUM - - 1 1
BÜCKING 1824 1859 2 2
BÜTTING 1788 1788 1 1
BURGDORF - - 1 1
BURMESTER 1793 1793 1 1
BUTTKAU 1785 1785 1 1
von CAMPEN 1814 1814 1 1
CASPER 1770 1770 1 1
CASSEBOHM 1632 1632 1 1
CHRISTANN 1750 1750 1 1
CLASEN 1845 1845 1 1
COLDEWEY 1810 1860 2 1
CORDES 0 1964 25 5
CORDSEN 1697 1760 4 2
CORSSEN 1817 1817 2 2
DANFELDT 1762 1808 4 2
DANIELS - - 1 1
DAUELSBERG 1672 1834 3 5
DEHN 1823 1845 2 2
DENKER - - 1 1
DETJEN 1784 1814 2 2
DIEK 1858 1858 1 1
DÖHLE - - 1 1
DÖSCHER 1927 1927 1 1
DORNBUSCH 1807 1807 1 1
DRIELING 1822 1863 3 2
DÜHR 1813 1882 3 1
DÜNNHAUPT - - 1 1
DÜSEMANN - - 1 1
DÜSMANN - - 1 1
ECKERMANN 1855 1855 1 1
ECKMANN 1729 1759 2 1
EGBERS 1843 1905 2 3
EHLERS - - 1 1
EHRICH 1768 1803 2 1
EICHELBAUM 1783 1783 1 1
EILERS - - 1 1
EINERMANN - - 1 1
ELFREICH 1973 1973 1 1
ENGEL - - 1 1
ENGELBART 1595 1914 13 10
ERDMANN 1748 1821 2 5
ERNST - - 1 1
ESMANN - - 1 1
EVERS 1685 1708 2 2
FECHTMANN 1689 1689 1 1
FERDINAND 1832 1855 2 2
FLIGGE - - 1 1
FLÜGGER 1633 1820 3 5
FORTMANN - - 1 1
FRANK 1734 1886 3 5
FREESE 1673 1673 1 1
FRERICHS - - 1 1
FROMMANN 1728 1858 3 3
GANGNUS - - 1 1
GEHRMANN 1736 1736 1 1
GLASS 0 1882 6 6
GRABOWSKY 1809 1809 1 1
GRANITZKI 1822 1986 5 3
GROOS 1740 1818 2 1
GROTE - - 1 1
GRÜTTERT 1727 1759 3 1
GRUHN 1824 1862 2 1
HAAKE - - 1 1
HÄNSEN 1734 1800 2 1
HAJE 1753 1792 2 1
HARENBROCK 1864 1864 1 1
HARMS 1809 1809 1 1
HARTJEN 1790 1790 1 1
HARTKEN 1629 1629 1 1
HASS 1864 1864 1 1
HECHT 1826 1826 1 1
HEDEMANN - - 1 1
HEINE 1728 1728 1 1
HEITZHAUSEN - - 1 1
HELJE 1761 1761 1 1
HELMERS 1819 1819 1 1
HEMMELSKAMP 1652 1848 5 5
HENNING 1774 1774 1 1
HENNINGS 1855 1855 1 1
HENSEN 1794 1851 2 1
HEYER 1799 1799 1 1
HILLEN - - 1 1
HILLMANN 1855 1899 2 3
HOBERG 1672 1750 2 2
HÖLSCHER 1747 1899 3 4
HÖPKER 1790 1790 1 1
HOHNBÖCKEN 1840 1840 1 1
HOHNHOLZ 1647 1834 3 7
HOLLDORF 1655 1655 1 1
HOLLMANN 1725 1813 2 4
HOLST 1755 1861 5 3
HORST 1721 1721 1 1
HOWALDT - - 1 1
HOYER 1667 1667 1 1
HÜBNER 1800 1800 1 1
HUNTEMANN 1824 1858 2 2
HUPPKE 1974 1974 1 1
IMHOFF 1703 1703 1 1
JACOBS 1802 1802 1 1
JALAS 1787 1787 1 1
JANAKOWSKI 1731 1760 2 2
JANIKOWSKI 1767 1798 2 2
JANSON - - 1 1
JENSEN - - 1 1
JENSSEN 1717 1717 1 1
JEß 1846 1846 1 1
JESSE 1747 1872 10 4
JÖNS 1758 1827 2 1
JÜCHTER 1718 1771 2 4
JUNKEIT 1792 1792 1 1
KÄMENA 1757 1757 1 1
KALLENBERG - - 1 1
KARIAK 1829 1869 2 1
KASTENS - - 1 1
KATENKAMP 1699 1699 1 1
KEHLER 1835 1835 1 1
KELLNER 1817 1823 2 2
KIENE - - 1 1
KIRCHHOFF 1762 1762 1 1
KIRSCHNICK 1728 1757 2 1
KLATTE 1836 1837 2 2
KLATTENHOFF 1904 1904 1 1
KLEIN 1714 1831 2 2
KLOOß 1694 1694 1 1
KNUTZEN - - 1 1
KOCH - - 1 1
KOCK 1876 1876 1 1
KÖHN 1856 1896 2 2
KÖHNE - - 1 1
KÖNSLER 1787 1787 1 1
KOIS 1792 1872 3 2
KOLL 1716 1855 18 5
KOPP 1902 1964 2 1
KOSTEN 1695 1732 2 2
KREMER 1711 1711 1 1
KROG 1802 1802 1 1
KROHN 1772 1772 1 1
KRÜTZFELDT 1749 1777 2 2
KRUMMACHER 1801 1801 1 1
KRUS - - 1 1
KRUSE 1709 1821 5 6
LACKMANN 1753 1816 3 3
LAHS 1818 1864 2 2
LAMPE 1711 1836 3 5
LANGE 1618 1999 7 10
LEHMKUHL 1776 1840 2 3
LEMKE 1801 1869 3 2
LILLEN 1766 1766 3 2
LINNAU 1690 1690 1 1
LINNEMANN 1735 1779 3 2
LÖHNDORF 1635 1635 1 1
LÖSEKANN 1633 1633 1 1
LÖSEKEN 1743 1743 1 1
LÖWE - - 1 1
LOHMANN - - 1 1
LORENZ - - 1 1
LORENZEN 1827 1827 1 1
LÜDERS - - 1 1
LÜRSSEN 1704 1785 2 4
LÜTERS - - 1 1
LÜTTJOHANN 1689 1712 2 3
MAAK 1681 1768 4 3
MAHLSTEDT 1764 1840 3 3
MAHRT 1764 1798 3 1
MALCHOW 1889 1907 2 1
MARTINI 1821 1841 2 2
MARTZ 1739 1739 1 1
MATTHIAS - - 1 1
MEHRTENS - - 1 1
MEINKEN 1820 1820 1 1
MEIXNER 1802 1803 2 1
MENCKEN 1691 1691 1 1
MENKENS 1829 1829 1 1
MERTENS 1777 1777 1 1
MESTER 1630 1843 5 7
MEYBOOM 1730 1730 1 1
MEYER 1627 1883 16 8
MEYERHOFF 1698 1698 1 1
MIßFELDT 1811 1811 1 1
MÖHLENBROCK 1801 1828 2 2
MÖHLENHOFF 1844 1916 2 1
MÖLLER 1630 1705 2 2
MOHRMANN 1746 1837 3 3
MOLDE 1599 1599 1 1
MOORMANN 1816 1825 2 2
MÜLLER 1837 1837 1 1
NEUJAHR 1757 1757 1 1
NEUMANN 1749 1872 7 6
NEWIGER 1791 1814 2 1
NIELSEN 1753 1837 2 2
NIEMANN 1757 1757 1 1
NIENABER 1827 1915 3 3
NORDENS 1741 1741 1 1
NORENS 1715 1715 1 1
NUN - - 1 1
NUTZHORN 1822 1822 1 1
ÖKERMANN 1606 1878 6 6
OESTMANN 1630 1717 2 1
OHLSEN - - 1 1
OLDENBURG 1803 1831 2 2
OOSTZAAN - - 1 1
ORDEMANN 1621 1734 3 4
OSTERLOH 1781 1913 2 3
OTHOLT 1758 1758 1 1
OTSCHIPKA 2004 2004 1 1
PAHL 1677 1677 1 1
PETERSHAGEN - - 1 1
PLATE 1600 1833 18 5
PLEEP 1815 1815 1 1
PLEHN 1839 1843 2 1
PLEUSS 1829 1861 2 2
PLUMP 1654 1864 11 7
POHLMANN 2005 2005 1 1
POLLEY 1727 1769 2 2
POMMERENK - - 1 1
PREUSS 1748 1775 2 2
PRÖHL - - 1 1
PUCK 1748 1793 3 2
PUNDT 1780 1838 4 3
PUTZ - - 1 1
RADAU 0 2005 11 8
RAUTMANN 1944 1948 4 2
REIMER 1718 1906 45 5
REINERS 1824 1835 2 3
REUTHER 1724 1884 8 6
RIECKEN 1661 1834 8 5
RIGBERS - - 1 1
ROBBERS - - 1 1
ROCHAU - - 1 1
RÖNFELD 1841 1866 2 2
RÖVEKAMP - - 1 1
ROGALL 1826 1826 1 1
ROGGE 1593 1683 5 3
ROLFS 1745 1760 2 1
ROMAHN 1709 1793 2 5
ROSE 1802 1802 1 1
ROSENGART 1814 1814 1 1
ROWEHL 1628 1761 3 4
RUMP 1853 1853 1 1
RUNGE 0 1862 11 7
RUSCH 1825 1825 1 1
SAHR - - 1 1
SAMLAND - - 1 1
SANDER 1832 1832 1 1
SAUERBAUM 1716 1716 1 1
SCHIERENBECK 1812 1854 3 2
SCHLETH 1723 1788 3 2
SCHLÜTER 1834 1834 1 1
SCHMEL 1718 1763 2 1
SCHMIDT 1797 1814 2 2
SCHMIEDEL 1806 1806 1 1
SCHMÖHL 1763 1774 2 1
SCHNACK - - 1 1
SCHNAKENBERG - - 1 1
SCHNELLE 1681 1681 1 1
SCHNEPEL 1837 1892 2 1
SCHNITTGER 1772 1772 1 1
SCHNOOR 1745 1784 2 2
SCHÖNING 1760 1760 1 1
SCHRIEVER 1741 1845 4 2
SCHRÖDER 1637 1889 9 6
SCHÜTTE 1753 1824 2 3
SCHULENBURG 1862 1862 1 1
SCHULTE 1745 1745 1 1
SCHULZ 1729 1729 1 1
SCHWARTING 1693 1747 3 2
SCHWECKE 1751 1751 1 1
SEEDORFF 1690 1710 2 1
SEGELHORST - - 1 1
SEGELKEN 1767 1781 3 2
von SEGGERN 1795 1817 2 2
SIEBRANDT 1780 1780 1 1
SIECK 1792 1856 3 3
SIEMERS - - 1 1
SOSATH 1620 1620 1 1
SPAAN - - 1 1
SPIEKERMANN 1765 1765 1 1
STAACK - - 1 1
STAFFHORST 1749 1749 1 1
STEEN 1778 1778 1 1
STEINKER 1841 1841 1 1
STELLMANN - - 1 1
STENDER 1800 1800 1 1
STIEPER - - 1 1
STIRKAT 1826 1826 1 1
STOLLE - - 1 1
STORCH 1853 1853 1 1
STRUCK 1899 1899 1 1
STUBBE 1738 1738 1 1
STUBBEMANN 1832 1832 1 1
STÜHRK - - 1 1
STÜRKEN 1809 1816 2 1
SÜLLAU 1648 1675 2 2
SUHR 1834 1834 1 1
SULT 1807 1807 1 1
TAMS 1769 1873 4 4
TECHAU 1720 1720 1 1
THAMS 1757 1838 2 1
THASE 1839 1839 1 1
THEDEN 1689 1697 2 1
THIEL 1754 1754 1 1
THÖLE 1628 1838 2 6
TIEMANN - - 1 1
TILTMANN 1790 1790 1 1
TIMMERMANN 1615 1795 2 5
TÖNJES 1930 1930 1 1
TÖNNIES 1665 1753 2 3
TOLLNINK 1914 1914 1 1
ULRICH - - 1 1
UTERMANN - - 1 1
VAGED 1733 1733 1 1
VAGT 1890 1913 2 1
VARELMANN 1753 1753 1 1
VARRELMANN 1662 1662 1 1
VOGT 1812 1821 2 2
VOHS - - 1 1
VOSTEEN - - 1 1
WARNEKE 1757 1757 1 1
WARNS 1819 1819 3 2
WARRELMANN 1780 1780 1 1
WARTELMANN 1728 1728 1 1
WARVELMANN 1704 1704 1 1
WELLING 1800 1800 1 1
WELTEMANN 1696 1696 1 1
WENCK 1804 1804 1 1
WERNICK 1785 1785 1 1
WESSLIN 1794 1794 1 1
WESTERBORG 1684 1731 2 2
WETJEN 1883 1883 1 1
WEYHAUSEN 1762 1839 2 6
WICHMANN 1600 1882 6 7
WIECHMANN 1781 1825 6 4
WIENBERG 1837 1837 1 1
WIESEMANN - - 1 1
WIESEN 1662 1662 1 1
WIETING 1609 1637 2 2
WINDELS 1691 1826 3 8
WITTENBERG 1847 1847 1 1
WITTORFF 1758 1758 1 1
WÖHLER - - 1 1
WÖLK 1796 1821 2 1
WÖLTJEN 1775 1775 1 1
WOHLERS - - 1 1
WOHLGEMUTH 1720 1720 1 1
WOLPMANN 1644 1681 3 3
WÜBBENHORST 1760 1760 1 1
WÜRDEMANN 1760 1835 2 1
ZANDER 1655 1692 2 2
Allermühle bei Christiansfeld
KIRCHHOFF 1848 1848 1 1
Auf Offener See
ACKERMANN 1805 1805 1 1
CASSEBOHM 1863 1863 1 1
FRITZE 1825 1825 1 1
FROMMANN 1780 1840 2 3
MEYER 1835 1871 2 2
MOLDE 1850 1850 1 1
RADAU 2001 2001 1 1
SCHÜTTE 1778 1778 1 1
WICHMANN 1757 1757 1 1
Baden-Württemberg
Bissingen
BREITENBÜCHER 1890 1890 1 1
Stadt Heidelberg
Heidelberg
von SEGGERN 1920 1932 2 1
Bayern
Kreis Forchheim
Gößweinstein
PÖHLEIN 1899 1984 4 2
RADAU 1970 1977 2 2
WÖLFEL 1932 1983 2 1
Sachsendorf
WÖLFEL 1908 1908 1 1
Kreis Kulmbach
Kulmbach
ELLNER 1977 1997 2 1
OTSCHIPKA 1997 1999 2 2
Belgien
Hennegau
Charleroi
ENGELBART 1914 1914 1 1
Brandenburg
Kreis Prignitz
Perleberg
ELFREICH 1982 1982 1 1
Bremen
Stadt Bremen
Arsten
SCHMIDT 1824 1824 1 1
Bremen
BRUNSSEN 1854 1935 3 2
CORDSEN 1870 1870 1 1
FEHR 1801 1801 1 1
HESPE 1952 1952 1 1
MEYER 1888 1994 2 4
OEKERMANN 1707 1707 2 1
RADAU 1994 1994 1 1
SILLJE 1878 1942 2 1
Bremen-Mitte
RADAU 1972 1977 3 1
Grolland
LAMPE 1744 1744 1 1
Huchting
ROGGE 1671 1671 1 1
WOLPMANN 1671 1671 1 1
Kirchhuchting
BORNEMANN 1803 1872 3 2
von BREMEN 1708 1708 1 1
BRUNS 1686 1708 2 1
BUDDE 1758 1823 2 2
COLLEWEY 1774 1774 1 1
CORDES 1864 1864 1 1
CORDSEN 1852 1874 3 1
HESPE 1817 1874 8 3
LAMPE 1735 1796 11 2
MEYER 1684 1743 2 1
PLEUS 1804 1804 1 1
RUMP 1852 1853 2 1
SCHIERENBECK 1704 1704 1 1
SCHMIDT 1823 1833 4 2
SEGELKEN 1711 1770 4 2
WELLING 1822 1822 1 1
WOLPMANN 1704 1704 1 1
Lankenau
CORSSEN 1796 1796 1 1
RUNGE 1718 1718 1 1
WOLPMANN 1718 1718 1 1
Lesumbrok
CORDSEN 1844 1844 1 1
Mittelshuchting
BUDDE 1758 1854 2 2
HESPE 1868 1874 4 1
MEYER 1684 1684 1 1
PLEUS 1794 1804 2 1
RUMP 1851 1851 1 1
SCHMIDT 1826 1833 3 1
Moorlosen
CORDSEN 1814 1814 1 1
DETJEN 1814 1814 1 1
Oberneuland
BUDDE 1797 1797 2 1
OLDENBÜTTEL 1744 1744 2 1
Ochtumer Deich
LINNEMANN 1776 1776 2 1
Rablinghausen
CORDES 0 1828 2 2
ENGELBART 1851 1851 1 1
LINNEMANN 1767 1785 5 2
MEINKEN 1851 1851 1 1
MÜLLER 1828 1828 1 1
SEGELKEN 1767 1767 1 1
STRUTHOFF - - 1 1
Schwachhausen
ENGELBART 1982 1982 1 1
Seehausen
BLOME 1700 1700 1 1
ENGELBART 1720 1720 1 1
HARTKEN 1730 1730 1 1
MESTER 1700 1700 1 1
NORDENS 1798 1798 1 1
NORENS 1781 1781 1 1
RUNGE 1781 1798 2 1
SCHROER 1730 1730 1 1
TÖNNIES 1720 1720 1 1
St. Jürgen-Klinik-Kapelle
RADAU 1972 1973 2 1
St. Stephani
LAMPE 1771 1771 1 1
OLDENBÜTTEL 1771 1771 1 1
Strömerdeich
KNUST 1836 1844 4 1
LINNEMANN 1768 1771 2 1
LULEY 1870 1870 1 1
STRUTHOFF 1830 1830 1 1
Strom
BISCHOFF 1706 1706 1 1
von BREMEN 1706 1706 1 1
LINNEMANN 1779 1795 4 2
MEIER 1795 1795 1 1
MENCKEN 1690 1690 1 1
WESTERBORG 1690 1690 1 1
Varrelgraben
von BREMEN 1728 1728 1 1
BRUNS 1686 1730 3 2
HESPE 1866 1866 1 1
SCHMIDT 1824 1824 1 1
Vegesack
DETJEN 1853 1853 1 1
Frankreich
Villiers
REIMERS 1871 1871 1 1
Großbritannien
London
MEYER 1800 1800 1 1
Hamburg
Stadt Hamburg
Wandsbek
EHRICH 1800 1800 1 1
JALAS 1853 1853 1 1
JESSE 1800 1800 1 1

Hessen
Grävenwiesbach
OTSCHIPKA 1949 1949 1 1
Stadt Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
OTSCHIPKA 1974 1975 2 2
RAUTMANN 1974 1974 1 1
Stadt Mühlheim am Main
Mühlheim am Main
MÜLLER 1998 1998 1 1
OTSCHIPKA 1998 1998 1 1
Stadt Offenbach
Offenbach
MÜLLER 1977 1977 1 1
OTSCHIPKA 2001 2001 1 1
RADAU 2001 2001 1 1
Italien
Riva
von SEGGERN 1891 1891 1 1
Kuba
Havanna
SCHNOOR 1821 1821 1 1
St. Jago
RUNGE 1856 1856 1 1
Trinidad de Cuba
CASSEBOHM 1824 1824 1 1
Mecklenburg-Vorpommern
Kreis Mecklenburg-Strelitz
Alt-Strelitz
JONAS 1815 1815 1 1
Kreis Nordvorpommern
Wolthof
ECKERMANN 1739 1739 1 1
Kreis Uecker-Randow
Ueckermünde
ULRICH 1803 1803 1 1
Niederlande
Provinz Nord-Holland
Amsterdam
CASSEBOHM 1781 1791 3 1
ORDEMAN 1778 1855 6 1
ORDEMANN 1774 1800 2 1
SUSEMIJL 1774 1774 1 1
Broek In Waterland
ORDEMAN 1841 1841 1 1
Monnickendam
ORDEMAN 1783 1819 3 1
ORDEMANN 1777 1798 2 1
STROO 1755 1826 2 1
Texel
SCHÜTTE 1782 1782 1 1
Niedersachsen
Kreis Ammerland
Rastede
KOPMANN 1850 1850 1 1
Kreis Aurich
Nord-Dunum
HINRICHS 1922 1922 1 1
Kreis Cuxhaven
Sandstedt
SÜLLAU 1618 1618 1 1
Kreis Diepholz
Barken
CORDSEN 1810 1873 3 3

Blocken
BARTELS 1784 1866 10 3
CORDSEN 1835 1871 5 4
DIERKS 1850 1850 1 1
MEYER 1803 1869 2 1
PETERS 1871 1871 1 1
SIEMER 1829 1829 1 1
Brinkum
WESELOH 1772 1772 1 1
Brinkumer Moor
AHRENS 1892 1892 1 1
CORDSEN 1769 1814 13 2
DIERKS 1832 1832 1 1
LÖSEKEN 1804 1804 1 1
LÜRSSEN 1784 1784 1 1
OESTMANN 1803 1803 1 1
ROLFS 1777 1838 3 2
Fahrenhorst
HILLMANN 1801 1801 1 1
Gehrden
CORDSEN 1869 1876 3 1
Heiligenfelde
HILLMANN 1828 1828 1 1
Heiligenrode
BORCHERS 1747 1747 1 1
NIENABER 1848 1848 1 1
WESSELS 1886 1886 1 1
Kirchspiel Stuhr
1776 1776 1 1
CORDSEN 1761 1916 6 7
DIERKS 1911 1911 1 1
IMHOFF 1737 1737 1 1
MEYERHOFF 1764 1764 1 1
NIENABER 1919 1919 1 1
PLUMP 1760 1760 1 1
SEEDORFF 1721 1755 3 2
Kladdinger Feld
PETERS 1805 1805 1 1
Lindern
LEVER 1828 1828 1 1
Meyerhof
KATENKAMP 1736 1777 2 2
MEYER 1756 1756 1 1
Mittelende
PLUMP 1747 1747 1 1
Moordeich
AHRENS 1786 1813 2 2
BARTELS 1760 1760 1 1
BIELEFELD 1874 1874 1 1
BORNEMANN 1854 1854 1 1
CORDSEN 1805 1922 25 4
HILLMANN 1882 1882 1 1
HOLLDORF 1733 1733 1 1
IMHOFF 1765 1841 6 2
KATENKAMP 1766 1824 8 2
LAMPE 1752 1809 6 2
LÜRSSEN 1743 1823 3 2
MAHLSTEDT 1918 1918 1 1
PLATE 1786 1807 2 1
SCHIERENBECK 1793 1793 1 1
WARNEKE 1790 1790 1 1
WESSELS 1814 1814 1 1
Obernheide
BIELEFELD 1804 1892 10 3
CORDSEN 1836 1836 1 1
OESTMANN 1755 1755 1 1
RÖHRMANN 1809 1809 1 1
SCHMIDT 1792 1846 2 2
SPIEKERMANN 1794 1794 1 1
STEINFORTH 1835 1835 1 1
Obernreihe
CORDSEN 1803 1829 2 2

Osterbinde
STEINFORTH 1793 1793 1 1
Ristedt
AHRENS 1808 1808 1 1
Siekreihe
SIEMER 1757 1757 1 1
Stuhr
1764 1776 3 2
AHRENS 1729 1830 5 3
BARTELS 1760 1866 10 3
BIELEFELD 1776 1874 11 3
BORNEMANN 1853 1854 2 1
CORDES 1731 1875 8 5
CORDSEN 1723 1876 62 6
DIERKS 1805 1856 3 2
EVERS 1728 1782 3 2
FELDERMANN 1866 1866 1 1
FROMMANN 1819 1819 1 1
GROBBIN 1761 1761 2 1
HILLMANN 1827 1882 2 1
HOHNHOLZ 1670 1721 2 1
HOLLDORF 1733 1733 1 1
HÜLSEMEYER 1818 1839 2 1
IMHOFF 1723 1841 8 3
KATENKAMP 1726 1824 10 3
LAMPE 1744 1826 8 2
LÖSEKEN 1777 1804 2 1
LÜRSSEN 1733 1828 6 3
MAHLSTEDT 1818 1865 3 2
MESTER 1694 1694 1 1
MEYER 1726 1869 5 4
MEYERHOFF 1764 1827 3 3
NIENABER 1845 1876 3 3
OESTMANN 1755 1803 2 1
PETERS 1805 1871 3 2
PLATE 1670 1844 11 5
PLEUS 1770 1770 2 1
PLUMP 1741 1760 3 4
RADAU 1966 1966 1 1
RÖHRMANN 1809 1809 1 1
ROLFS 1763 1838 7 2
SCHIERENBECK 1793 1793 1 1
SCHMIDT 1792 1846 3 2
SCHRÖDER 1671 1724 3 2
SEEDORFF 1721 1771 5 2
SIEMER 1785 1829 2 1
SPIEKERMANN 1793 1794 2 2
STEINFORTH 1817 1835 2 1
TIMMERMANN 1854 1854 1 1
WARNEKE 1790 1790 1 1
WESELOH 1800 1800 1 1
WESSELS 1814 1886 2 1
WÜRDEMANN 1819 1819 1 1
Stuhrreihe
HOHNHOLZ 1721 1721 1 1
MEYER 1751 1794 2 2
PLUMP 1741 1741 1 1
SEEDORFF 1763 1763 1 1
Sulingen
AHRENS 1852 1852 1 1
LEVER 1852 1852 1 1
Tölkenbrück
CORDSEN 1828 1831 2 1
LAMPE 1817 1817 1 1
LÜRSSEN 1828 1828 1 1
Varrel
BÜTTING 1819 1819 1 1
CORDES 1916 1916 1 1
CORDSEN 1775 1818 6 2
HÜLSEMEYER 1818 1889 2 1
LAMPE 1801 1826 2 1
MAHLSTEDT 1818 1903 2 2
NIENABER 1876 1919 11 2
PLATE 1784 1784 1 1
ROLFS 1763 1821 5 1
WÜRDEMANN 1819 1819 1 1
Kreis Friesland
Hohenkirchen
HINRICHS 1947 1947 1 1
RADAU 1947 1947 1 1
Sillenstede
RAUTMANN 1968 1968 1 1
WILBERS 1968 1968 1 1
Waddewarden
JANSSEN 1872 1872 1 1
Kreis Oldenburg
Ahrensberg
KLATTENHOFF 1760 1824 2 2
SCHWARTING 1810 1810 1 1
Altengraben
SUHR 1799 1799 1 1
Bergedorf
ENGELBART 1684 1684 1 1
MEYER 1785 1785 1 1
Brandewurth
DRIELING 1657 1657 1 1
Bürstel
ALFFS 1657 1657 1 1
ENGELBART 1772 1772 1 1
NEELS 1778 1778 1 1
OETKEN 1674 1808 3 3
OSTERLOH 1734 1754 3 4
Dötlingen
MÜSEGAES 1643 1643 1 1
Elmeloh
WEETE 1866 1866 1 1
Ganderkesee
1687 1692 3 1
AHLERS 1743 1743 1 1
AHRENS 1851 1851 1 1
ALFFS 1682 1718 2 1
BERENS 1677 1677 1 1
BISCHOFF 1771 1771 1 1
CORDES 1823 1863 3 1
DRIELING 1863 1863 1 1
ENGELBART 1669 1881 5 7
ESSMANN 1709 1783 2 1
FECHTMANN 1700 1724 2 1
FINKE 1846 1846 1 1
FREESE 1701 1701 1 1
HEGELER 1755 1812 2 1
HELMERS 1677 1677 1 1
JÜCHTER 1771 1771 1 1
KLATTENHOFF 1787 1836 3 3
KORTE 1998 1998 1 1
KRUSE 1720 1720 1 1
LANGE 1686 1686 1 1
MAHLSTEDT 1729 1729 1 1
MENKENS 1823 1823 1 1
MESTER 1720 1720 1 1
MOORMANN 1846 1846 1 1
NEELS 1691 1732 2 3
OETKEN 1701 1760 3 3
ORDEMANN 1657 1811 27 4
OSTERLOH 1655 1760 5 4
PETERMANN 1818 1818 1 1
PLATE 1686 1689 2 1
SCHMIDT 1743 1743 1 1
SCHMIEDEL 1829 1829 1 1
SCHNOOR 1829 1829 1 1
SCHWARTING 1725 1811 4 3
TIMMERMANN 1657 1766 6 3
TÖNJES 1818 1818 1 1
VARRELMANN 1677 1689 2 1
WIETING 1664 1694 3 2

Grüppenbühren
ESSMANN 1709 1709 1 1
ORDEMANN 1737 1756 6 1
von SEGGERN 1771 1796 2 2
TÖNJES 1793 1793 1 1
Habbrügge
NEELS 1704 1704 1 1
Heide
BISCHOFF 1761 1761 1 1
BORCHERS 1818 1818 1 1
CORDES 1895 1895 1 1
HARTJEN 1863 1863 1 1
MOLDE 1787 1904 16 3
SCHMIDT 1856 1856 1 1
SPILLE 1758 1758 1 1
Hengsterholz
AHLERS 1871 1871 1 1
Hollen
ENGELBART 1881 1881 1 1
Holzkamp
ORDEMANN 1657 1711 4 2
Hoykenkamp
LANGE 1886 1886 1 1
Hude
BORCHERS 1826 1826 1 1
HAVERKAMP 1825 1825 1 1
HEINE 1803 1803 1 1
HEITSHUSEN 1814 1814 1 1
HÖPKER 1819 1819 1 1
ORDEMANN 1832 1832 1 1
WIECHMANN 1814 1825 2 2
Immer
FREESE 1743 1743 1 1
OETKEN 1766 1766 1 1
Kirchkimmen
ESSMANN 1783 1783 1 1
ORDEMANN 1749 1811 4 2
RODIEK 1752 1752 1 1
Klosterseelte
NIENABER 1815 1815 1 1
Lintel
HAJE 1818 1818 1 1
HEINE 1803 1803 1 1
HÖPKER 1824 1824 1 1
WIECHMANN 1795 1795 1 1
Maibusch
BRANDMOOR 1826 1826 1 1
SANDERS 1827 1827 1 1
Mitteldorf
GRÄPER 1744 1744 1 1
KLATTENHOFF 1821 1821 1 1
NUTZHORN 1867 1867 1 1
SCHMIDT 1756 1853 3 3
WEYHAUSEN 1829 1829 1 1
Mönchhof
SCHRIEVER 1825 1825 1 1
Moor
NUTZHORN 1797 1797 1 1
Moorhausen
ORDEMANN 1832 1832 1 1
RODIEK 1770 1792 4 2
Neuenlande
EGGERS 1894 1894 1 1
SCHRIEVER 1811 1822 7 3
